r2 vs r3
11[[분류:둘러보기 틀/엔트리]][[분류:둘러보기 틀/유저]]
22||<-9><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#ffffff,#000000><bgcolor=#01FF10,#000000> {{{+1
33[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]] '''[[엔트리/역대 팔로워 순위| {{{#ffffff 역대 엔트리 팔로워 순위}}}]]'''}}} ||
44|| 순위 || 유저 || 팔로워 || 마이페이지 링크 ||
5|| 1위 || [[무지개워러]] || 51,450명 || [[https://playentry.org/profile/6090caf19685de0122870c52|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
5|| 1위 || [[무지개워러]] || 51,454명 || [[https://playentry.org/profile/6090caf19685de0122870c52|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
66|| 2위 || [[엔트리프렌즈]] || 17,022명 || [[https://playentry.org/profile/5eb4e5b596464e006313bfbb|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
77|| 3위 || [[꧁게르맨꧂]] || 12,532명 || [[https://playentry.org/profile/60ae3cd4827dd00326433cac|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
88|| 4위 || [[atom10150]] || 10,594명 || [[https://playentry.org/profile/56fb599eeb995ec92b901334|[[파일:엔트리 아이콘.svg|width=25]]]] ||
......
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.